Suivez-nous sur :
Publicité
Accueil / Classement

Classement

Ligue 1 - Saison 2024/2025

Rangs Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 29 11 9 2 0 33 10 23
2 AS Monaco AS Monaco 23 11 7 2 2 18 8 10
3 Olympique Marseille Olympique Marseille 20 11 6 2 3 24 15 9
4 LOSC Lille LOSC Lille 19 11 5 4 2 18 11 7
5 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 18 11 5 3 3 18 15 3
6 OGC Nice OGC Nice 17 11 4 5 2 21 11 10
7 Stade de Reims Stade de Reims 17 11 5 2 4 19 15 4
8 RC Lens RC Lens 17 11 4 5 2 12 9 3
9 AJ Auxerre AJ Auxerre 16 11 5 1 5 20 19 1
10 Toulouse FC Toulouse FC 15 11 4 3 4 13 11 2
11 RC Strasbourg RC Strasbourg 13 11 3 4 4 20 22 -2
12 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 13 11 4 1 6 14 19 -5
13 Stade Rennais Stade Rennais 11 11 3 2 6 13 18 -5
14 FC Nantes FC Nantes 10 11 2 4 5 14 17 -3
15 Angers SCO Angers SCO 10 11 2 4 5 13 20 -7
16 AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 10 11 3 1 7 10 25 -15
17 Le Havre AC Le Havre AC 9 11 3 0 8 8 23 -15
18 Montpellier HSC Montpellier HSC 7 11 2 1 8 11 31 -20
  • Pts : Points totaux
  • J : Matchs joués
  • V : Victoires
  • N : Nuls
  • D : Défaites
  • BP : Buts marqués
  • BC : Buts encaissés
  • Diff : Différence de buts (BP - BC)
Retourner sur la page du championnat
Publicité